-
5 700 000 тг.Площадь, м2: 52,00; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 3/5; Вторичка; вострецова 10
-
5 000 000 тг.Площадь, м2: 65,00; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 3/3; Вторичка; Горная, 4
-
-
4 600 000 тг.Площадь, м2: 33,00; Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 4/5; Вторичка;
-
6 500 000 тг.Комнат: 3; Деревянный; Этаж: 1/1; Вторичка; мкр.Защита
-
12 000 000 тг.Площадь, м2: 67,00; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 6/6; Вторичка; Серикбаева 23-
-
11 200 000 тг.Площадь, м2: 48,00; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 2/9; Вторичка; Пермитина 11
-
6 950 000 тг.Площадь, м2: 44,02; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 5/5; Вторичка; Ул. Дзержинского, дом 3
-
9 300 000 тг.Площадь, м2: 70,00; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 5/5; Вторичка; Независимости 95
-
6 000 000 тг.Площадь, м2: 35,00; Комнат: 1; Панельный; Этаж: 3/5; Вторичка; Питерских Коммунаров 16
-
5 000 000 тг.Площадь, м2: 31,00; Комнат: 1; Панельный; Этаж: 5/5; Вторичка; сатпаева 22/1
-
17 000 000 тг.Площадь, м2: 90,00; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 2/5; Вторичка; Астана 6 29
-
4 700 000 тг.Площадь, м2: 30,00; Комнат: 1; Панельный; Этаж: 5/5; Вторичка; Бажова 347
-
17 400 000 тг.Площадь, м2: 84,00; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 3/5; Вторичка; Проспект Сатпаева 29/1
-
-
70 000 000 тг.Площадь, м2: 38,00; Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 2/9; Вторичка; кирова 7
-
10 000 000 тг.Комнат: 3; Панельный; Этаж: 3/5; Вторичка; Михаэлиса ,4
-
6 900 000 тг.Площадь, м2: 48,00; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 3/5; Вторичка; Микояна 10/1
-
8 800 000 тг.Площадь, м2: 68,00; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 1/5; Вторичка; Бажова 339
-
6 500 000 тг.Комнат: 2; Панельный; Этаж: 3/5; Вторичка; пл.Ушанова ,ул Дзержинского 6